工事名 | 令和2年度急傾斜地崩壊対策工事公共(その2) 令和3年度急傾斜地崩壊対策工事公共(その2)(合併) |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 雪ノ下2丁目B 地区 鎌倉市雪ノ下二丁目地内 |
工 期 | 自 令和3年9月28日 至 令和4年3月31日 |
発注者 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
備 考 | 鶴岡八幡宮近隣の生活道路脇の崖を保護する工事です。 作業中も住民の方々が通行する状況での施工でしたが、無事故無災害で工期内に完成出来ました。 (工事担当者:小室 豊) |
工事名 | 令和3年度古都及び緑地保全工事 公共(その3) 令和3年度県有緑地等緊急防災対策工事 県単(その11)合併 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 瑞泉寺歴史的風土特別保存地区 鎌倉市二階堂733−4地内 |
工 期 | 自 令和3年9月1日 至 令和4年3月31日 |
発注者 | 株式会社ピー・ディー |
備 考 | 本工事は観光客等が多い場所での法面工事でした。 現場までの道幅も狭く、資材ヤード等も確保するのが困難な場所でしたが無事故無災害で竣工することができました。 (工事担当者:藤森 達也) |
工事名 | 令和2年度急傾斜地崩壊対策工事 公共(その3) |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 岡本1丁目地区 鎌倉市岡本一丁目地内 |
工 期 | 自 令和3年8月10日 至 令和4年3月15日 |
発注者 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
備 考 | 大船駅の近くのお寺敷地内の法面工事です。主な工種は鉄筋挿入工の人力施工です。 掘削長が長くて協力会社も苦労をしましたが、無事故で工期内に完成出来ました。 (工事担当者:小室 豊) |
工事名 | 令和2年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 令和2年度急傾斜地崩壊対策工事(県単)その4 合併 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 横須賀市大滝町二丁目地内 |
工 期 | 自 令和3年5月25日 至 令和4年2月15日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 三笠ビル商店街裏の法面工事です。 以前に大規模崩落が発生した場所であり、施工箇所前面もビルとの間が狭いので特に安全面では注意しました。 工事期間中は音や振動で商店街には迷惑をおかけしましたが、無事故無災害で工事を終えることができました。 (工事担当者:鈴木 寿樹) |
工事名 | 令和2年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その2 令和3年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 合併 |
---|---|
![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 池子3丁目B 逗子市池子3丁目地内 |
工 期 | 自 令和3年6月18日 至 令和4年2月14日 |
発注者 | 株式会社丸孝産業 |
備 考 | 本工事は逗子市池子町内での急傾斜工事でした。 施工箇所が近隣小学校の通学路ということもあり安全には特に留意して作業を行いました。 地域住民の方のご協力を得て無事故で竣工しました。 (工事担当者:五井 猛) |
工事名 | 横須賀(2)災害復旧工事 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 横須賀市西逸見町1丁目無番地 |
工 期 | 自 令和2年10月20日 至 令和4年2月28日 |
発注者 | 南関東防衛局 |
備 考 | 本工事は南関東防衛局発注の法面災害復旧工事です。 施工場所が海上自衛隊横須賀地方総監部内と言うこともあり、部隊と工事車両通行の調整や出入りに大変苦労しました。 また、JR横須賀線に近いため近接協議や防空壕発見による調査時間かかり工期延期しましたが無事故無災害で剄Hすることができました。 (工事担当者:鳴海 淳司) |
工事名 | 船越(31)法面整備等土木その他工事 |
---|---|
![]() ▲法面工事 施工前 ![]() ▲法面工事 施工後 ![]() ▲金網柵 施工前 ![]() ▲金網柵 施工後 |
|
工事場所 | 横須賀市船越町7丁目 |
工 期 | 自 令和元年6月14日 至 令和3年9月30日 |
発注者 | 南関東防衛局 |
備 考 | 南関東防衛局発注の防衛施設整備工事です。 主な工種は法面補強工事と金網柵設置工事で、工事期間が2年に及ぶ現場でしたが、無事故、無災害で無事竣工致しました。 (工事担当者:脇 信之) |
工事名 | 令和2年度道路改良工事(県単)その41 令和3年度道路改良工事(県単)その4 合併 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 ![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 県道26号(横須賀三崎)三浦縦貫道路U期 横須賀市林五丁目地内 |
工 期 | 自 令和3年6月28日 至 令和4年3月31日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 本工事は、三浦縦貫道路の最終工事で、開通日が決定していました。 工期を厳守する為に工程管理を緻密に行い、無事工期内に施工し開通させる事が出来ました。 (工事担当者:藤森 忠司) |
工事名 | 岩戸地区路面復旧工事(2021の1) |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 横須賀市岩戸5丁目5番地先から23番地先まで |
工 期 | 自 令和3年12月3日 至 令和4年3月14日 |
発注者 | 横須賀市上下水道局 |
備 考 | 水道布設工事後の舗装復旧工事でした。スピードセーブ工法(速度抑制舗装)という特殊な工法での施工もありました。 住宅街での工事でしたが、地域住民の方々のご協力ご理解を得て、無事工期内に完成出来ました。 (工事担当者:伊藤 誠) |
工事名 | 令和3年度道路補修工事(県単)その1 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 県道212号(久里浜港) 横須賀市野比五丁目地内 |
工 期 | 自 令和3年10月18日 至 令和4年1月31日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 県道212号の道路補修工事です。 交通規制が必要であった為、地域住民の方々にご協力をいただきながらの施工でしたが、無事故無災害で工期内に完成しました。 (工事担当者:清水 利修) |
工事名 | 追浜公園駐車場整備工事 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 横須賀市夏島町2番2 |
工 期 | 自 令和3年9月8日 至 令和4年2月28日 |
発注者 | 横須賀市 |
備 考 | 本工事は、追浜公園内での駐車場整備工事でした。 一般利用者が利用する駐車場内を工事車両が通る為、第三者優先を徹底し作業を行いました。無事故無災害で竣工しました。 (工事担当者:鈴木 達也) |
工事名 | 令和3年度河川修繕工事(県単)その22 |
---|---|
![]() ▲施工中 ![]() ▲施工中 |
|
工事場所 | 二級河川 平作川 横須賀市久比里二丁目 地先 他 |
工 期 | 自 令和3年12月24日 至 令和4年3月31日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 横須賀市東部漁業協同組合前の浚渫工事です。 船が往来するので組合と調整しながら工事を行い工期内に無事故無災害で終えることができました。 (工事担当者:鈴木 寿樹) |
工事名 | 県営万騎ヶ原団地解体除却工事(4期その2) |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 横浜市旭区万騎が原39外 |
工 期 | 自 令和3年6月3日 至 令和3年11月30日 |
発注者 | 神奈川県住宅営繕事務所 |
備 考 | 県営団地(2棟)の解体除去工事でした。 現場は住宅街にあるため、騒音振動には特に留意して作業を行いました。下請業者の協力もあり、無事故無災害で無事竣工しました。 (工事担当者:東野 昭雄・伊藤 誠) |