工事名 | 令和4年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 |
---|---|
![]() ▲施工後 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 桜山7丁目B 逗子市桜山七丁目 地内 |
工 期 | 自 令和4年8月26日 至 令和5年6月30日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 本工事は施工範囲内に重量式擁壁工と法枠工の急傾斜地対策工事でした。 現場への搬入出は狭小であったので隣接する土地借りることが絶対条件でしたが地主さん協力もありスムーズに施工を行うことができました。 工事期間は延長しましたが無事故無災害で工事を完成することができました。 (工事担当者:鈴木 寿樹) |
工事名 | 令和3年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 令和4年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 合併 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 佐原5丁目B 横須賀市佐原五丁目 地内 |
工 期 | 自 令和4年8月26日 至 令和5年3月31日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 本工事は、佐原5丁目慈眼院横の急傾斜対策工事でした。 工種が法枠工、鉄筋挿入工、高強度ネット張工で同時施工であった為、施工ヤードの確保や工程管理に大変苦労し施工しました。また、地元住民のご協力もあり無事故無災害で工事を完成する事が出来ました。 (工事担当者:鳴海 淳司) |
工事名 | 横須賀(3補)法面工事 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 比与宇地区及び吾妻島地区 横須賀市 |
工 期 | 自 令和4年3月31日 至 令和5年3月31日 |
発注者 | 南関東防衛局 |
備 考 | 本工事は、南関東防衛局発注で海上自衛隊施設内の法面工事でした。 現場が、3箇所に分かれ、調査・設計・図面作成を行ってからの施工となりました。 調査の段階で、地質の問題や防空壕が確認されるなどの理由で、大幅な設計変更がなされ、工期が心配されましたが、自衛隊の方々のご協力も得られ、無事無事故、無災害で、工期内に工事を完成する事が出来ました。 (工事担当者:脇 信之・藤森 達也) |
工事名 | 令和3年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 西浦賀町2丁目B 横須賀市西浦賀町二丁目地内 |
工 期 | 自 令和4年6月27日 至 令和5年3月15日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 施工区域が山の2ケ所に分かれていました。伐採に苦労しましたが、地元の方々の協力も得られてプラントヤードを2ケ所確保出来たので、施工業者を分けての作業が可能となり、工期内に無事故で完成することが出来ました。 (工事担当者:小室 豊) |
工事名 | 令和3年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)その2 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 大滝町 横須賀市大滝町二丁目地内 |
工 期 | 自 令和4年3月22日 至 令和5年2月28日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 当現場は近接する建物が多く、現場下には神社の参道があり、歩行者も多く通行する中での作業となりました。落石対策等の仮設備や現場内の安全対策には、特に気を配りました。 また、現場自体の法面の勾配も、急勾配(ほぼ垂直)で、法長40mという高さもあり、通常の作業もより一層と大変でした。 そういった現場条件の悪い中、弊社協力会社各社の、熟練の職人さん達による、工夫や協力もあり、無事故で工期内に竣工することが出来ました。 当現場に御協力頂いた、全ての方に感謝致します。ありがとうございました。 (工事担当者:畦原 勇介) |
工事名 | 令和3年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その2 |
---|---|
![]() ▲鴨居1丁目 施工前 ![]() ▲鴨居1丁目 施工後 ![]() ▲若宮台 施工前 ![]() ▲若宮台 施工後 |
|
工事場所 | 横須賀市鴨居一丁目 地内 (鴨居1丁目B) 横須賀市吉井一丁目 地内 (若宮台A) |
工 期 | 自 令和4年6月23日 至 令和5年2月28日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 今回の工事は施工箇所が2か所に分かれている点在工事であった為、各現場の工程管理を工夫し工期にロスが無いよう管理しました。 近隣住民の協力もあり工期内に工事を完了することが出来ました。 (工事担当者:藤森 忠司) |
工事名 | 令和3年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 令和4年度急傾斜地崩壊対策工事(県単)その1 合併 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 | |
工事場所 | 小矢部1丁目F 横須賀市小矢部一丁目地内 |
工 期 | 自 令和4年7月11日 至 令和5年1月16日 |
発注者 | 宇内建設株式会社 |
備 考 | 本工事は小矢部住宅地内の急傾斜工事でした。 施工箇所が複数に分かれていたこと、そして全方位を住居に囲まれていたことから、資材の運搬やモルタルの吹付時に近隣住居への配慮に苦労しました。 地域住民の皆様方にご協力いただき、住居のブルーシート養生や事前の声掛けを実施。 また、カーテン式の養生を行うことで、付近施工中の飛散防止、その他の時間は騒音や日当たりを考慮し開閉を行うなどの工夫をしました。 元請会社様のご協力もあり、完成までスムーズに施工を行うことができました。 (工事担当者:勝村 太亮) |
工事名 | 令和3年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 | |
工事場所 | 長井1丁目A 横須賀市長井一丁目地内 |
工 期 | 自 令和4年4月1日 至 令和4年10月31日 |
発注者 | 有限会社下里建設 |
備 考 | 本工事は、長井一丁目地内の急傾斜対策工事でした。 施工時期が夏季で暑かった為、作業員の熱中症対策や材料管理に気を付けて施工し、工期内に無事故無災害で工事を完了する事が出来ました。 (工事担当者:鳴海 淳司) |
工事名 | 森崎3丁目地内道路法面整備工事 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 | |
工事場所 | 横須賀市森崎3丁目14番地先 |
工 期 | 自 令和4年3月2日 至 令和4年10月3日 |
発注者 | 株式会社UNAI ROAD |
備 考 | 本工事は森崎3丁目地内の急傾斜工事でした。 施工箇所の下に道路があるため、安全管理には特に注意して作業しました。近隣住民の方の協力もあり工期内に工事を完了することができました。 (工事担当者:五井 猛) |
工事名 | 浦郷町自転車等保管所整備工事その1 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 横須賀市浦郷町3丁目54番地 |
工 期 | 自 令和4年3月30日 至 令和4年9月22日 |
発注者 | 横須賀市 |
備 考 | 当現場は、排水工事・舗装工事等を行いました。 排水管接続次時及び舗装工事の時は隣接道路を片側使いながらの工事になりましたが、近隣住民の協力もあり、スムーズに施工でき無事故・無災害で工事を完成する事が出来ました。 (担当:鈴木 達也) |
工事名 | 令和3年度道路補修工事(ゼロ県債)その1 |
---|---|
![]() ▲施工前 ![]() ▲施工後 |
|
工事場所 | 県道27号(横須賀葉山) 横須賀市衣笠町地内他 |
工 期 | 自 令和4年3月9日 至 令和4年7月15日 |
発注者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
備 考 | 本工事は夜間施工の切削オーバーレイの舗装工事でした。
施工箇所は衣笠インター付近のアンダーパスで夜間工事でも、交通量が多く安全面に気を付け施工し無事故・無災害で工事を完成致しました。 (工事担当者:藤森 忠司) |